| 基本情報 | |
|---|---|
| 住所 | 群馬県桐生市広沢町五丁目4716番地の11 |
| TEL & FAX | 0277-52-3456 |
| 開設年月日 | 昭和56年5月8日 |
| 面積 | 102,000㎡ |
| 使用時間 | 午前9時00分~午後5時00分 |
| 備考 | ・広沢球場に関しては、キャンセル待ちが可能です。 詳細は南公園管理事務所へご連絡ください。 |
![]() map_image_fi |
|
| 施設情報 | ||
|---|---|---|
| 広沢球場 | 収容人員5,000名 両翼91m 中堅121m | ![]() |
| テニスコート | クレーコート4面 | ![]() |
| 運動広場 | ソフトボール球場1面 (少年野球等使用可) | ![]() |
| 野外ステージ | ステージ広場150㎡ 芝生席1,250㎡ | ![]() |
| 運動施設使用許可等申請関係 |
|---|
| 桐生市南公園運動施設使用許可申請書(Word) |
| 桐生市南公園運動施設使用許可申請書(PDF) |
| 桐生市南公園運動施設使用料減免申請書(Word) |
| 桐生市南公園運動施設使用料減免申請書(PDF) |
申請書を桐生市南公園管理事務所にご提出ください。
| その他の施設 | |
|---|---|
| 梅林 | 紅梅410本・白梅235本 計645本 (2月~3月の梅の開花にあわせて梅まつりを開催しています。) |
| 芝生広場 | 梅林に囲まれた広場 |
| ジョギングコース | 南公園入口から出発し、園内を一周する1.3Kmのコース |
| 展望休憩所 | 広沢球場前のバーゴラ下にある市街地を広く見渡せる休憩所 |
| 駐車場 | 145台(正面入口 103台・斎場裏側42台) |
その他、園内において映画や写真撮影で使用する場合は、あらかじめ許可申請が必要となります。
申請書ダウンロード (桐生市ホームページが開きます)
申請書を桐生市南公園管理事務所にご提出ください





